表紙

2019レークカップ2nd優勝

関田 達也選手 8,940g(5本)

優勝関田 達也選手

釣ったエリア
柳ヶ崎、堅田
使用タックル(ロッド・リール・ライン・ルアー等)
@ルアー:フリリグ3.5g
Aルアー:ドライブSSギル
Bルアー:スワンプネコ
Cルアー:アラバマワンフック(トレジャートラップ)
コメント
「堅田エリアは回遊の魚で釣れるとバタバタと釣れる感じでした。フリリグはエビモエリアでからませながら落とす感じでした。毎回楽しい大会を開催していただいているレークマリーナ様に感謝です。」

2位

砂田 健志選手 6,560g(5本)

2位 砂田 健志選手

釣ったエリア
北山田 2mライン
使用タックル(ロッド・リール・ライン・ルアー等)
@ロッド:インスピラーレ
Aロッド:スタリオンRS
Bロッド:フェィズディッガー
Cロッド:スーパースタリオン
@ルアー:スライドフォールジグ7g
Aルアー:ベローズギル3.8
ライン:フロロ16lb

コメント
「バイトが遠くしぶかったですが釣れて良かったです。ありがとうございました。」

3位

杉谷 嘉丈選手 5,570g(5本)

3位 杉谷 嘉丈選手

釣ったエリア
木浜 ウィード10p
使用タックル(ロッド・リール・ライン・ルアー等)
ロッド:ダイワフライロッド9F
リール:ツインパワー3ポンド
ルアー:デスアダー3インチ

コメント
「久々に5本そろってよかったです!」



表彰台

表彰式

レークカップ2019第2戦成績表


logo

順位 No 氏名 重量(g) ペナ ポイント
1 1 関田 達也 8,940 5 0 105
2 10 砂田 健志 6,560 5 0 75
3 34 杉谷 嘉丈 5,570 5 0 55
4 25 上嶋 将太 5,470 5 0 45
5 11 勢戸 健二 5,230 4 0 40
6 49 芝本 将規 4,690 3 0 35
7 13 京田 則幸 4,010 4 0 25
8 33 村島 正洋 3,950 3 0 20
9 59 百田 稔利 3,920 3 0 15
10 21 間瀬 裕昭 3,390 3 0 10
11 26 谷知 公明 3,260 4 0 5
12 5 山内 貴史 3,100 2 0 5
13 35 園田 正暁 3,030 3 0 5
14 37 黒田 哲哉 2,950 2 0 5
15 20 熊谷 和春 2,390 2 0 5
16 40 米山 拓也 2,340 3 0 5
17 7 元生 克久 2,200 2 0 5
18 41 羽倉 正樹 2,060 1 0 5
19 19 藤原 康明 2,050 2 0 5
20 57 藤内 正一 1,960 2 0 5
21 27 早川 唯富 1,900 2 0 5
22 55 上田 敦 1,650 1 0 5
23 47 大須賀 顕一 1,610 2 0 5
24 31 西村 健一 1,570 2 0 5
25 22 松岡 正也 1,510 1 0 5
26 3 大川 拓也 1,430 1 0 5
27 6 岡田 泰輝 1,400 1 0 5
28 2 天満 良輔 1,350 1 0 5
29 54 小林 泰治 1,290 1 0 5
30 62 田中 英則 1,260 1 0 5
31 8 戸鳴 竜二 1,240 1 0 5
32 44 中畠 喜和 1,100 1 0 5
32 61 小林 孝平 1,100 1 0 5
34 56 福入 賢治 1,020 1 0 5
35 58 山本 康裕 990 1 0 5
36 36 石井 公司 820 1 0 5
61 4 山本 耕三 0 0 0 5
61 9 禿 俊弘 0 0 0 5
61 12 前田 塁 0 0 0 5
61 14 坂本 直樹 0 0 0 5
61 15 西澤 紀行 0 0 0 5
61 16 北 聡浩 0 0 0 5
61 17 釜山 宗芳 0 0 0 5
61 18 吉田 剛志 0 0 0 5
61 23 野村 求 0 0 0 5
61 24 横田 康夫 0 0 0 5
61 28 小木曽 克浩 0 0 0 5
61 29 八幡 洋一 0 0 0 5
61 30 八幡 海成 0 0 0 5
61 32 松並 祐樹 0 0 0 5
61 38 小早川 友人 0 0 0 5
61 39 米山 隆生 0 0 0 5
61 43 羽倉 雅美 0 0 0 5
61 45 山内 直貴 0 0 0 5
61 46 七里 直美 0 0 0 5
61 48 坂口 裕章 0 0 0 5
61 50 呉屋 隆行 0 0 0 5
61 51 佛田 順也 0 0 0 5
61 52 小幡 智 0 0 0 5
61 53 浦添 義和 0 0 0 5
61 60 日比野 浩史 0 0 0 5


レークカップ2019年間ポイントランキング

順位 名前 1st_pt 2nd_pt Classic出場権
1 関田 達也 20 105 125 獲得
2 西村 健一 105 5 110 獲得
3 杉谷 嘉丈 35 55 90 獲得
4 小林 孝平 75 5 80 獲得
4 砂田 健志 5 75 80 獲得
6 上嶋 将太 15 45 60 獲得
6 西澤 紀行 55 5 60 獲得
8 京田 則幸 25 25 50 獲得
9 今井 孝典 45 0 45
9 戸鳴 竜二 40 5 45
11 芝本 将規 5 35 40
12 村島 正洋 5 20 25
13 間瀬 裕昭 5 10 15
13 元生 克久 10 5 15
13 百田 稔利 0 15 15
16 石井 公司 5 5 10
16 浦添 義和 5 5 10
16 大川 拓也 5 5 10
16 大須賀 顕一 5 5 10
16 大須賀 顕一 5 5 10
16 小幡 智  5 5 10
16 釜山 宗芳 5 5 10
16 北 聡浩  5 5 10
16 熊谷 和春 5 5 10
16 呉屋 隆行 5 5 10
16 黒田 哲哉 5 5 10
16 小早川 友人 5 5 10
16 坂本 直樹 5 5 10
16 園田 正暁 5 5 10
16 田中 英則 5 5 10
16 谷知 公明 5 5 10
16 中畠 喜和 5 5 10
16 七里 直美 5 5 10
16 野村 求  5 5 10
16 羽倉 正樹 5 5 10
16 羽倉 雅美 5 5 10
16 早川 唯富 5 5 10
16 日比野 浩史 5 5 10
16 福入 賢治 5 5 10
16 藤内 正一 5 5 10
16 藤原 康明 5 5 10
16 松岡 正也 5 5 10
16 山内 貴史 5 5 10
16 山内 直貴 5 5 10
16 山本 耕三 5 5 10
16 山本 康裕 5 5 10
16 横田 康夫 5 5 10
16 米山 隆生 5 5 10
16 米山 拓也 5 5 10
50 上田 敦   0 5 5
50 上野 旭洋 5 0 5
50 大薗 皓一 5 0 5
50 大谷 英生 5 0 5
50 岡田 泰輝 0 5 5
50 小木曽 克浩 0 5 5
50 小栗 俊彦 5 0 5
50 加藤 健吾 5 0 5
50 加藤 美菜子 5 0 5
50 加藤 嘉之 5 0 5
50 禿 俊弘   0 5 5
50 亀井 淳史 5 0 5
50 川上 広司 5 0 5
50 河辺 直也 5 0 5
50 小林 泰治 0 5 5
50 坂口 裕章 0 5 5
50 硲田 真弘 5 0 5
50 下置 昌敬 5 0 5
50 下置 留美 5 0 5
50 杉谷 亜矢子 5 0 5
50 高橋 朋也 5 0 5
50 伊達 友美 5 0 5
50 田村 英樹 5 0 5  
50 辻  耕平 5 0 5  
50 天満 良輔 0 5 5
50 中野 則子 5 0 5
50 西之原 将彰 5 0 5
50 佛田 順也 0 5 5
50 前田 塁  0 5 5
50 松田 龍貴 5 0 5
50 松並 祐樹 0 5 5
50 八幡 海成 0 5 5
50 八幡 洋一 0 5 5
50 横山 忠昭 5 0 5
50 吉田 剛志 0 5 5

※お詫びと訂正

この度はこちらの不手際により集計結果の一部に誤りがあり、表彰式で発表いたしました結果と異なる部分がございます。
出場されました選手様に大変不快な思いをさせてしまいご迷惑おかけしました事をここに深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。